Dobrodošli!!!

Popis smještajnih jedinica drugog kata:

Naziv Opis Površina m2 Tip
201 Dvokrevetna soba 14,00 C4
202 Jednokrevetna soba 11,00 C2
203 Jednokrevetna soba 11,00 C2
204 Jednokrevetna soba 11,00 C2
205 Dvokrevetna soba 13,70 C5
206 Četverokrevetna soba 43,70 C3
207 Dvokrevetna soba 18,40 C1
208 Dvokrevetna soba 18,40 C1
209 Dvokrevetna soba 18,40 C1
210 Dvokrevetna soba 18,40 C1
211 Dvokrevetna soba 18,40 C1
212 Dvokrevetna soba 18,40 C1
Naziv Opis Površina m2 Tip
213 Dvokrevetna soba 18,40 C1
214 Dvokrevetna soba 18,40 C1
215 Dvokrevetna soba 18,40 C1
216 Dvokrevetna soba 18,40 C1
217 Dvokrevetna soba 18,40 C1
218 Dvokrevetna soba 18,40 C1
219 Četverokrevetna soba 43,70 C3
220 Dvokrevetna soba 18,70 C6
221 Jednokrevetna soba 11,00 C2
222 Jednokrevetna soba 11,00 C2
223 Jednokrevetna soba 11,00 C2
224 Dvokrevetna soba 14,00 C4

Podaci o katu

  • Broj smještajnih jedinica: 24
  • Tlocrt

Sadržaji drugog kata

  • Smještajne jedinice za nepokretne i invalidne osobe
  • Prilagođene sanitarije
  • Medicinsko osoblje
  • Čajna kuhinja
  • Prostor za korisnike i goste

Tlocrt drugog kata

* prelaskom miša po tlocrtu kata locirajte željeni smještajni prostor

Izrada web stranica WEB Marketing